記事
| 記事 | このような場合に使います |
|---|---|
| プロジェクトを理解する | プロジェクトがセクション、ビュー、進捗、タグ、日付、共同編集者、およびアクセス権限を使用して、どのようにキャンバスを整理するのかを説明します。 |
| プロジェクトの作成 | プロジェクトを新規作成し、チームに必要な範囲で最適な構造を設定する方法を説明します。 |
| AIを使用したプロジェクトのインポートと作成 | ALLO AIを使用して、スプレッドシート、PDF、ミーティングメモ、Trello、Asana、Monday.com、またはテキストのプロンプトから、構造化されたプロジェクトのドラフトを作成します。 |
| プロジェクト内にキャンバスを作成する | 明確な名前、セクション、担当者、期日、タグを設定し、進捗に連動したプロジェクトキャンバスを作成します。 |
| キャンバスとセクションの整理 | プロジェクトリストを使用して、キャンバスの作成、セクションの並べ替え、セクション間でのキャンバスの移動、サブキャンバスのネスト、プロジェクト進捗状況の設定を行います。 |
| プロジェクトへのキャンバスの追加 | 既存のキャンバスをプロジェクトに移動またはコピーする、セクション内に配置する、あるいは別のキャンバスの下にネストする方法について説明します。 |
| プロジェクトビューの利用 | 同じプロジェクトキャンバスと進捗状況を維持したまま、ダッシュボード、リスト、カレンダー、カンバン、タイムラインの各ビューを切り替えることができます。 |
| プロジェクトダッシュボードと進捗状況 | 完了セクションのキャンバスに基づいて、プロジェクトダッシュボード、バーンダウン、トップリスク、アクティビティ、進捗状況の数値を確認する方法を解説します。 |
| プロジェクトの期間、ステータス、通知 | プロジェクトの期間やステータスの設定方法、インボックス通知の仕組み、およびプロジェクト全体の期間と個々のキャンバスの 期日を切り分けて管理するメリットについて解説します。 |
| プロジェクトでのタグとフィルターの活用方法 | プロジェクトタグ、キャンバスタグ、フィルターの違いを理解し、必要なプロジェクトやキャンバスをスムーズに見つけましょう。 |
| プロジェクトタグの管理 | プロジェクトタグを作成、名前変更、順序変更、削除、および使用して、ワークスペースのプロジェクトをグループ化およびフィルタリングします。 |
| プロジェクト内のキャンバスタグの管理 | 1つのプロジェクト内のキャンバスに対して、キャンバスタグの作成、色変更、編集、削除、および使用を行うことができます。 |
| プロジェクトメンバーの管理 | プロジェクトへの参加者、外部コラボレーター、ワークスペースメンバーの追加方法と、公開プロジェクト、非公開プロジェクト、参加ステータス、キャンバスのアクセス権について説明します。 |
| プロジェクトカレンダーを使用する | カレンダー表示を使用して、日付が設定されたプロジェクトキャンバスの確認、日付基準のキャンバスの作成、不足している日付やフィルターによって非表示になっているタスクの特定を行います。 |
| リリース計画の策定 | プロジェクト、キャンバス、タグ、カレンダーの期日、ダッシュボードの進捗、およびコメントを活用して、計画からフォローアップまでリリース全体を管理・実行する方法を説明します。 |
| プロジェクトとキャンバスのアクセス権に関するトラブルシューティング | 表示されないプロジェクト、閲覧専用のプロジェクトビュー、非表示のプロジェクトキャンバス、プロジェクトから開けないキャンバスの問題を解決します。 |
