記事
| 記事 | このような場合に使います |
|---|---|
| ダッシュボードの概要 | ダッシュボードを使用して、ワークスペースの作業状況、ウィジェット、ピン留めされたリソース、最近のアクティビティ、および共有時の公開範囲を管理・確認します。 |
| ダッシュボードの作成 | ダッシュボードを作成し、表示場所を選択して、閲覧・変更が可能なユーザーについて理解します。 |
| ダッシュボードの管理 | ダッシュボードの名前変更、複製、アーカイブ、復元、削除、リンクのコピー、およびダッシュボード一覧の最新状態の維持について説明します。 |
| ダッシュボードウィジェットの使用 | ダッシュボードの表示コンテキストを維持したまま、ウィジェットの追加、設定、移動、サイズ変更、名前変更、削除を行う方法を解説します。 |
| ダッシュボードにリソースを接続する | ピンボードウィジェットを使用して、メンバーが確認するダッシュボードにプロジェクト、キャンバス、ファイル、リンクを接続します。 |
| ダッシュボードの共有 | ダッシュボードを表示できるユーザー、変更できる内容、ダッシュボードのアクションが無効化される理由などを管理します。 |
| ダッシュボードのアーカイブと復元 | アーカイブされたダッシュボードやゴミ箱を使用して、ダッシュボードを復元したり、不要になったダッシュボードを削除したりします。 |
| ダッシュボードのトラブルシューティング | ダッシュボードのアクセス権、お支払い(プラン)状況や管理者による非表示設定、ウィジェットが表示されない問題、空のダッシュボード、アーカイブされたダッシュボードの復元方法について説明します。 |
