Статьи
| Статья | Используйте, когда |
|---|---|
| Обзор информационных панелей | Используйте информационные панели для отслеживания работы в рабочем пространстве, виджетов, закрепленных ресурсов, недавних действий и общего доступа. |
| Создание информационной панели | Создайте информационную панель, выберите место ее отображения и узнайте, кто может просматривать или изменять ее. |
| Управление дашбордами | Переименовывайте, создавайте копии, архивируйте, восстанавливайте, удаляйте дашборды, копируйте ссылки и поддерживайте списки дашбордов в актуальном состоянии. |
| Использование виджетов дашборда | Добавляйте, настраивайте, перемещайте, изменяйте размер, переименовывайте и удаляйте виджеты дашборда, не теряя контекст работы. |
| Подключение ресурсов к панели управления | Используйте виджеты пинборда для подключения проектов, холстов, файлов и ссылок к панели управления для удобного просмотра всей командой. |
| Поделиться дашбордом | Узнайте, как управлять доступом к дашборду, какие изменения могут вносить пользователи и почему некоторые действия могут быть недоступны. |
| Архивирование и восстановление панелей мониторинга | Используйте раздел архивных панелей мониторинга и Корзину для восстановления панелей или их удаления, когда они больше не нужны. |
| Устранение неполадок с дашбордами | Проверьте доступ к дашборду, статус оплаты, скрытые администратором элементы, отсутствующие виджеты, пустые дашборды и маршруты архивированных дашбордов. |
