記事
| 記事 | このような場合に使います |
|---|---|
| 目標/OKRについて理解する | ALLOにおけるセッション、目標、主要成果、主要業務、チェックイン、およびスナップショットの連携方法について説明します。 |
| セッションの作成 | 目標、主要成果、イニシアチブ、チェックイン、スナップショットを追跡・管理するための計画期間(セッション)を設定する方法について説明します。 |
| セッションの周期(ケイデンス)を管理する | 目標やOKRの計画期間を設計し、チェックインの周期を選択し、セッションにわかりやすい名前を付け、新しいセッションを作成するタイミングや古いセッションをアーカイブするタイミングを理解します。 |
| AIを使用したOKRのインポート | 計画書やコピーしたテキストを、レビュー可能な目標/OKRのドラフトに変換します。新しいセッションを作成するか、既存のセッションに目標や主要成果を追加できます。 |
| 良いOKRと悪いOKR | ALLOでレビューしやすい、明確なオブジェクティブ、キーリザルト、イニシアチブを書くための実践的な例を確認します。 |
| オブジェクティブの作成 | 測定可能なキーリザルトやイニシアチブのキャンバスを追加する前に、セッションの方向性を定義する明確なオブジェクティブを作成します。 |
| 主要成果の追加 | 測定可能な主要成果を追加し、明確な単位を選択し、チェックインを活用して、目標の進捗状況を正確かつ誠実にレビューできるようにします。 |
| イニシアチブの作成 | 目標(OKR)機能においてイニシアチブと呼ばれるキャンバスを作成し、計画、メモ、サブタスク、およびレビュー資料をサポート対象の成果と直接結び付けます。 |
| 進捗のチェックイン | チェックイン機能を使用して、目標や主要成果の進捗を数値、ステータス、そしてチームが後から確認できるコンテキストとともに更新します。 |
| ツリービューの使用 | ゴールやOKRをマップのように俯瞰し、連鎖する「目標」と「主要成果」を確認できます。階層や順序を変更する場合は、ドラッグ&ドロップで直感的に調整可能です。 |
| スナップショットの使用 | 週ごとの目標/OKRの進捗状況を確認し、現在と過去の期間を比較し、担当者でフィルタリングし、レポート用のスナップショットデータをエクスポートします。 |
| 目標・OKRのアクセス権に関するトラブルシューティング | 目標やOKRの要素が非表示、閲覧専用、フィルターによる非表示、アーカイブ、またはアクセス不可になっている場合、再作成する前に問題を解決します。 |
