リストだけでは不十分な場合、組織図が視覚的なマップを提供します
メンバーリストやチームリストだけでは十分な文脈が得られない場合は、組織図をご活用ください。組織図はホームのメンバーの中にあり、業務を割り当てたり、承認を依頼したり、あるいは適切なレビュー担当者を特定したりする前に、メンバーがどのように配置されているかを視覚的に把握するのに役立ちます。
組織図は全体の構成を把握するためのものです。検索や個人の詳細情報が必要な場合はメンバーをご利用ください。グループの所属メンバーを確認したい場合はチームを使用します。管理者がアクセス権限を変更する必要がある場合は、ワークスペースメンバーを使用してください。
利用可能条件
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象プラン | Peopleおよび組織図が利用可能なプラン |
| 対象環境 | Webアプリ、デスクトップアプリ |
| 利用対象者 | Peopleへのアクセス権を持つワークスペースメンバー |
組織図の表示方法
ホーム → メンバー → 組織図 の順に開きます。
組織図のオプションが表示されない場合は、メンバーやチームをご利用ください。一部のワークスペースでは、有用な組織図を表示するために必要なメンバーデータが不足しているか、または機能自体が有効になっていない場合があります。
組織図を活用する場面
| 状況 | 役立つ理由 |
|---|---|
| ワークスペースに新しく参加した場合 | メンバーがどのように配置されているかを確認できます。 |
| 適切なレビュー担当者が必要な場合 | 誰かをメンションする前に、チームの関係性を把握できます。 |
| チーム構成を確認したい場合 | 組織図をチームやメンバーと比較できます。 |
| 意思決定の承認を仰ぎたい(エスカレーションする)場合 | 次の承認ルートの所有者(責任者)が誰であるかを特定できます。 |
| 他のチームから業務を引き継いだ場合 | 誤った相手に質問してしまう前に、その業務が本来どの部署やメンバーに属しているかを確認できます。 |
組織図を効果的に使用する
- ホーム → メンバー → 組織図 の順に開きます。
- 正しいワークスペースにいることを確認してください。
- 特定の人物を選択する前に、表示されている組織構造全体を見渡してください。
- メールアドレス、役割、チームの文脈などの情報が必要な場合は、メンバーの詳細情報を開いてください。
- 視覚的な階層構造ではなく、グループの一覧が必要な場合は、チームを使用してください。
- 管理者による変更が必要な場合は、チームの管理またはワークスペースメンバーの管理を使用してください。
組織図は、大まかな方向性や関係性を把握したい場合に最も強みを発揮します。一方で、厳密な検索、フィルター、ページネーション、あるいは権限管理などの操作には適していません。
具体例
| 状況 | 組織図が役立つ理由 |
|---|---|
| 新しいワークスペースに参加した場合 | 誰かに質問する前に、チームやメンバー間の関係性を頭の中でマッピングできます。 |
| 承認が必要な場合 | 誰かをメンションする前に、意思決定プロセスに誰が関わっているかを把握できます。 |
| プロジェクトの所有者(責任者)が不明確な場合 | 組織図をチームやメンバーと併せて活用し、担当している可能性が高いメンバーを特定できます。 |
| 業務の引き継ぎを計画している場合 | タスクの割り当てや共有を行う前に、引き継ぎ先のメンバーが組織内のどこに配置されているかを確認できます。 |
| 組織図が不完全にみえる場合 | 組織図は大まかな出発点として捉え、メンバーやチームで詳細を確認してください。 |
権限とデータ制限
組織図は、ワークスペースおよびご自身のアカウントがアクセス可能なメンバーデータのみを反映します。プロフィール、チーム、マネージャー、または組織データが設定されていない場合、組織図は不完全な状態になる可能性があります。また、ワークスペースが組織図ビューに対応していない場合は、本機能自体が利用できないこともあります。
組織図が不完全だからといって、そのメンバーがワークスペースに存在しないとは限りません。まずはメンバーを確認し、必要に応じて管理者にワークスペースデータやチーム設定の確認を依頼してください。
組織図とその他のメンバービューの比較
| 目的 | 使用する機能 |
|---|---|
| 名前やメールアドレスによる検索 | メンバー |
| グループや所属メンバーの閲覧 | チーム |
| 組織構造を視覚的に把握する | 組織図 |
| メンバーの招待または役割の変更 | ワークスペースメンバーの管理 |
| チームの作成または編集 | チームの管理 |
トラブルシューティングと解決方法
| 状況(症状) | 最初に確認すべき事項(対策) |
|---|---|
| 組織図に何も表示されない | 以下を確認・対応してください。<br>・メンバーやチームを使用する<br>・組織データ(部署やマネージャー設定など)がワークスペース内で登録されているか管理者に確認する |
| 特定のメンバーが組織図に見当たらない | 以下を確認・対応してください。<br>・そのメンバーがワークスペースに所属しているか、メンバーで検索して確認する |
| 組織の構成(親子関係など)が誤っている | 以下を確認・対応してください。<br>・チームを確認する<br>・メンバーやチームの割り当てデータが正しいか管理者に確認する |
| メンバーの詳細情報を開くことができない | 以下を確認・対応してください。<br>・ワークスペースへのアクセス権限を確認する<br>・組織図ではなくメンバーから詳細を開けるか試す |
| 報告先(マネージャー)やチーム設定を変更したい | 以下を確認・対応してください。<br>・チームの管理またはワークスペースメンバーの管理から設定を更新する |
よくある質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 組織図はアクセス権限の基準になりますか? | いいえ。アクセス権限については役割とアクセス権限やワークスペース管理機能を使用してください。 |
| なぜ組織図はチームリストと異なるのですか? | チームと組織構造はそれぞれ異なる目的を持っています。チームは所属グループを示すものであり、組織図はデータが登録されている場合にメンバー間の視覚的な関係をマップとして表示するものです。 |
| 組織図から直接メンバーを招待することはできますか? | メンバーの招待については、ワークスペースへの招待またはワークスペース管理機能を使用してください。 |
| 組織図が空白(空)の場合はどうすればよいですか? | メンバーやチームを使用してください。その上で、ワークスペースの組織データが設定されているか管理者に確認してください。 |
関連記事
フィードバック
