Artigos
| Artigo | Use quando |
|---|---|
| Visão geral de Arquivos | Use o recurso de Arquivos para localizar arquivos anexados ao trabalho no espaço de trabalho, visualizar sua prévia, baixá-los e retornar ao canvas que os contém. |
| Visualizar, abrir e baixar arquivos | Visualize um arquivo primeiro, abra o canvas que o contém ou baixe o arquivo quando estiver disponível. |
| Filtrar arquivos | Filtre arquivos por tipo, data de envio, remetente, projeto, canvas, termos de busca e ordem de classificação. |
| Encontrar arquivos por projeto ou canvas | Use a árvore de arquivos e as visualizações com escopo definido para navegar pelos arquivos do espaço de trabalho, do projeto ou do canvas. |
| Remover um arquivo de um canvas | Remova um arquivo do canvas onde ele aparece, sem assumir que todas as cópias serão excluídas de todos os lugares. |
| Arquivos indisponíveis e bloqueados por retenção | Entenda por que um arquivo pode continuar visível mesmo com a visualização ou o download desativados. |
| Arquivos, armazenamento e cota | Esclareça dúvidas sobre arquivos associando-as ao uso de armazenamento, complementos de armazenamento e recuperação de cota excedida. |
